湖南美人美景(25)
今日湖南(102)
湖南人文(36)
湖南美女(32)
电视湘军(73)
湖南美食(26)
越策越开心(31)
深圳湖南人(11)
北京湖南人(11)
上海湖南人(11)
苏州湖南人(12)
杭州湖南人(12)
福州湖南人(12)
西安湖南人(11)
太原湖南人(11)
海外湖南人(15)
本营操作指南(4)
福州火车时刻表
湖南*飛淩提交于:2007-8-24 | 本文目前专长值:
站次 火车车次 始发站 酒店预定 始发时间 火车站 到站时间 开车时间 终点站 酒店预定 终点时间 里程
1 1003/1006 重庆 重庆酒店 17:15 福州 10:35 终点站 福州 福州酒店 10:35 2246
2 1004/1005 福州 福州酒店 17:11 福州 始发站 17:11 重庆 重庆酒店 13:46 2246
3 1021/1024 贵阳 贵阳酒店 21:55 福州 04:41 终点站 福州 福州酒店 04:41 1838
4 1022/1023 福州 福州酒店 10:38 福州 始发站 10:38 贵阳 贵阳酒店 次日19:35 1838
5 1681/1684 长沙 长沙酒店 20:50 福州 15:30 终点站 福州 福州酒店 15:30 985
6 1682/1683 福州 福州酒店 17:41 福州 始发站 17:41 长沙 长沙酒店 次日14:22 985
7 2001 南京西 南京西酒店 14:04 福州 15:01 终点站 福州 福州酒店 15:01 1348
8 2002 福州 福州酒店 11:04 福州 始发站 11:04 南京西 南京西酒店 11:00 1338
9 2215/2218 福州 福州酒店 19:35 福州 始发站 19:35 南昌 南昌酒店 次日07:00 622
10 2216/2217 南昌 南昌酒店 19:20 福州 06:48 终点站 福州 福州酒店 06:48 622
11 2271/2274 福州 福州酒店 21:10 福州 始发站 21:10 深圳 深圳酒店 次日17:50 1066
12 2272/2273 深圳 深圳酒店 22:45 福州 18:55 终点站 福州 福州酒店 18:55 1066
13 2389/2392 武昌 武昌酒店 15:10 福州 10:19 终点站 福州 福州酒店 10:19 1013
14 2390/2391 福州 福州酒店 12:54 福州 始发站 12:54 武昌 武昌酒店 次日08:13 1013
15 K164 福州 福州酒店 15:04 福州 始发站 15:04 上海 上海酒店 次日09:32 1029
16 K29/K32 郑州 郑州酒店 13:48 福州 14:03 终点站 福州 福州酒店 14:03 1597
17 K30/K31 福州 福州酒店 15:52 福州 始发站 15:52 郑州 郑州酒店 15:48 1597
18 K321/K324 合肥西 合肥西酒店 18:24 福州 13:48 终点站 福州 福州酒店 13:48 1126
19 K322/K323 福州 福州酒店 16:33 福州 始发站 16:33 合肥西 合肥西酒店 12:02 1126
20 K389/K392 福州 福州酒店 12:27 福州 始发站 12:27 成都 成都酒店 第3日08:22 2525
21 K46 福州 福州酒店 18:32 福州 始发站 18:32 北京 北京酒店 第3日05:41 2334
22 K68/K69 福州 福州酒店 14:17 福州 始发站 14:17 青岛 青岛酒店 第3日07:13 2344
23 N575 南平 13:20 福州 15:50 终点站 福州 福州酒店 15:50 166
24 N576 福州 福州酒店 09:32 福州 始发站 09:32 南平 12:02 166
25 N577/N580 永安 21:21 福州 05:17 终点站 福州 福州酒店 05:17 318
26 N578/N579 福州 福州酒店 11:36 福州 始发站 11:36 永安 18:47 318
27 N589 武夷山 武夷山酒店 11:30 福州 17:36 终点站 福州 福州酒店 17:36 319
28 N590 福州 福州酒店 14:05 福州 始发站 14:05 武夷山 武夷山酒店 20:00 319
1 1003/1006 重庆 重庆酒店 17:15 福州 10:35 终点站 福州 福州酒店 10:35 2246
2 1004/1005 福州 福州酒店 17:11 福州 始发站 17:11 重庆 重庆酒店 13:46 2246
3 1021/1024 贵阳 贵阳酒店 21:55 福州 04:41 终点站 福州 福州酒店 04:41 1838
4 1022/1023 福州 福州酒店 10:38 福州 始发站 10:38 贵阳 贵阳酒店 次日19:35 1838
5 1681/1684 长沙 长沙酒店 20:50 福州 15:30 终点站 福州 福州酒店 15:30 985
6 1682/1683 福州 福州酒店 17:41 福州 始发站 17:41 长沙 长沙酒店 次日14:22 985
7 2001 南京西 南京西酒店 14:04 福州 15:01 终点站 福州 福州酒店 15:01 1348
8 2002 福州 福州酒店 11:04 福州 始发站 11:04 南京西 南京西酒店 11:00 1338
9 2215/2218 福州 福州酒店 19:35 福州 始发站 19:35 南昌 南昌酒店 次日07:00 622
10 2216/2217 南昌 南昌酒店 19:20 福州 06:48 终点站 福州 福州酒店 06:48 622
11 2271/2274 福州 福州酒店 21:10 福州 始发站 21:10 深圳 深圳酒店 次日17:50 1066
12 2272/2273 深圳 深圳酒店 22:45 福州 18:55 终点站 福州 福州酒店 18:55 1066
13 2389/2392 武昌 武昌酒店 15:10 福州 10:19 终点站 福州 福州酒店 10:19 1013
14 2390/2391 福州 福州酒店 12:54 福州 始发站 12:54 武昌 武昌酒店 次日08:13 1013
15 K164 福州 福州酒店 15:04 福州 始发站 15:04 上海 上海酒店 次日09:32 1029
16 K29/K32 郑州 郑州酒店 13:48 福州 14:03 终点站 福州 福州酒店 14:03 1597
17 K30/K31 福州 福州酒店 15:52 福州 始发站 15:52 郑州 郑州酒店 15:48 1597
18 K321/K324 合肥西 合肥西酒店 18:24 福州 13:48 终点站 福州 福州酒店 13:48 1126
19 K322/K323 福州 福州酒店 16:33 福州 始发站 16:33 合肥西 合肥西酒店 12:02 1126
20 K389/K392 福州 福州酒店 12:27 福州 始发站 12:27 成都 成都酒店 第3日08:22 2525
21 K46 福州 福州酒店 18:32 福州 始发站 18:32 北京 北京酒店 第3日05:41 2334
22 K68/K69 福州 福州酒店 14:17 福州 始发站 14:17 青岛 青岛酒店 第3日07:13 2344
23 N575 南平 13:20 福州 15:50 终点站 福州 福州酒店 15:50 166
24 N576 福州 福州酒店 09:32 福州 始发站 09:32 南平 12:02 166
25 N577/N580 永安 21:21 福州 05:17 终点站 福州 福州酒店 05:17 318
26 N578/N579 福州 福州酒店 11:36 福州 始发站 11:36 永安 18:47 318
27 N589 武夷山 武夷山酒店 11:30 福州 17:36 终点站 福州 福州酒店 17:36 319
28 N590 福州 福州酒店 14:05 福州 始发站 14:05 武夷山 武夷山酒店 20:00 319
你对本文的评价:
本文目前专长值:
湖南*飛淩在本栏的其他内容查看全部
栏目的热点内容 查看全部相关评论(0条)
! 本网信息均由网友提供,并不代表蚁集观点.


