东莞火车时刻表
湖南*飛淩提交于:2007-8-24 | 本文目前专长值:| 车次 | 类别 | 始发站 | 始发 时间 |
查询站 | 到站 时间 |
离站 时间 |
终点站 | 终到 时间 |
| 5301/5304 | 普快 | 怀化 | 12:52 | 东莞 | 05:46 | 05:52 | 深圳西 | 07:07 |
| 5302/5303 | 普快 | 深圳西 | 18:50 | 东莞 | 19:59 | 20:02 | 怀化 | 12:16 |
| 5363 | 普快 | 岳阳 | 21:33 | 东莞 | 09:22 | 09:26 | 深圳西 | 11:00 |
| 5364 | 普快 | 深圳西 | 17:20 | 东莞 | 18:28 | 18:31 | 岳阳 | 06:22 |
| D701 | 动车组 | 广州 | 06:06 | 东莞 | 06:56 | 06:58 | 深圳 | 07:29 |
| D703 | 动车组 | 广州 | 09:19 | 东莞 | 10:03 | 10:05 | 深圳 | 10:30 |
| D704 | 动车组 | 深圳 | 10:48 | 东莞 | 11:18 | 11:26 | 广州东 | 12:02 |
| D705 | 动车组 | 广州东 | 12:25 | 东莞 | 12:56 | 12:58 | 深圳 | 13:29 |
| D706 | 动车组 | 深圳 | 13:45 | 东莞 | 14:09 | 14:11 | 广州东 | 14:47 |
| D707 | 动车组 | 广州东 | 15:14 | 东莞 | 15:50 | 15:52 | 深圳 | 16:17 |
| D708 | 动车组 | 深圳 | 16:32 | 东莞 | 17:02 | 17:04 | 广州东 | 17:35 |
| D709 | 动车组 | 广州东 | 17:48 | 东莞 | 18:19 | 18:21 | 深圳 | 18:46 |
| D712 | 动车组 | 深圳 | 21:32 | 东莞 | 21:56 | 21:58 | 广州东 | 22:34 |
| D713 | 动车组 | 广州东 | 22:47 | 东莞 | 23:23 | 23:25 | 深圳 | 23:56 |
| D714 | 动车组 | 深圳 | 06:20 | 东莞 | 06:50 | 06:52 | 广州 | 07:42 |
| D719 | 动车组 | 广州 | 13:31 | 东莞 | 14:15 | 14:17 | 深圳 | 14:42 |
| D720 | 动车组 | 深圳 | 14:57 | 东莞 | 15:21 | 15:23 | 广州 | 16:06 |
| D723 | 动车组 | 广州 | 19:25 | 东莞 | 20:08 | 20:10 | 深圳 | 20:35 |
| D725 | 动车组 | 广州东 | 06:40 | 东莞 | 07:11 | 07:13 | 深圳 | 07:44 |
| D726 | 动车组 | 深圳 | 08:00 | 东莞 | 08:24 | 08:26 | 广州东 | 08:57 |
| D728 | 动车组 | 深圳 | 10:35 | 东莞 | 10:59 | 11:01 | 广州 | 11:44 |
| D729 | 动车组 | 广州 | 11:58 | 东莞 | 12:46 | 12:48 | 深圳 | 13:13 |
| D734 | 动车组 | 深圳 | 18:40 | 东莞 | 19:10 | 19:12 | 广州东 | 19:43 |
| D735 | 动车组 | 广州东 | 19:58 | 东莞 | 20:29 | 20:31 | 深圳 | 20:56 |
| D737 | 动车组 | 广州东 | 22:28 | 东莞 | 23:04 | 23:06 | 深圳 | 23:37 |
| D739 | 动车组 | 广州东 | 07:56 | 东莞 | 08:27 | 08:29 | 深圳 | 08:54 |
| D740 | 动车组 | 深圳 | 09:10 | 东莞 | 09:40 | 09:42 | 广州 | 10:35 |
| D741 | 动车组 | 广州 | 10:58 | 东莞 | 11:49 | 11:51 | 深圳 | 12:22 |
| D745 | 动车组 | 广州 | 20:52 | 东莞 | 21:38 | 21:40 | 深圳 | 22:05 |
| D746 | 动车组 | 深圳 | 22:30 | 东莞 | 23:00 | 23:02 | 广州东 | 23:38 |
| D752 | 动车组 | 深圳 | 14:14 | 东莞 | 14:44 | 14:46 | 广州 | 15:34 |
| D754 | 动车组 | 深圳 | 17:22 | 东莞 | 17:52 | 17:54 | 广州东 | 18:25 |
| D756 | 动车组 | 深圳 | 19:55 | 东莞 | 20:19 | 20:21 | 广州 | 21:09 |
| D757 | 动车组 | 广州 | 21:27 | 东莞 | 22:18 | 22:20 | 深圳 | 22:51 |
| D758 | 动车组 | 深圳 | 07:00 | 东莞 | 07:24 | 07:26 | 广州 | 08:17 |
| D759 | 动车组 | 广州 | 08:32 | 东莞 | 09:18 | 09:20 | 深圳 | 09:45 |
| D760 | 动车组 | 深圳 | 10:06 | 东莞 | 10:36 | 10:38 | 广州 | 11:22 |
| D761 | 动车组 | 广州 | 11:37 | 东莞 | 12:26 | 12:28 | 深圳 | 12:59 |
| D762 | 动车组 | 深圳 | 13:15 | 东莞 | 13:45 | 13:47 | 广州东 | 14:18 |
| D768 | 动车组 | 深圳 | 21:05 | 东莞 | 21:29 | 21:31 | 广州东 | 22:07 |
| D769 | 动车组 | 广州 | 07:00 | 东莞 | 07:49 | 07:51 | 深圳 | 08:16 |
| D770 | 动车组 | 深圳 | 08:30 | 东莞 | 08:54 | 08:56 | 广州东 | 09:27 |
| D771 | 动车组 | 广州东 | 09:51 | 东莞 | 10:22 | 10:24 | 深圳 | 10:49 |
| D773 | 动车组 | 广州东 | 12:52 | 东莞 | 13:23 | 13:25 | 深圳 | 13:50 |
| D774 | 动车组 | 深圳 | 14:05 | 东莞 | 14:35 | 14:37 | 广州东 | 15:13 |
| D779 | 动车组 | 广州东 | 20:39 | 东莞 | 21:10 | 21:12 | 深圳 | 21:43 |
| D782 | 动车组 | 深圳 | 09:52 | 东莞 | 10:16 | 10:18 | 广州东 | 10:49 |
| D783 | 动车组 | 广州东 | 11:27 | 东莞 | 11:58 | 12:00 | 深圳 | 12:31 |
| D784 | 动车组 | 深圳 | 12:46 | 东莞 | 13:10 | 13:12 | 广州东 | 13:43 |
| D787 | 动车组 | 广州东 | 16:29 | 东莞 | 17:00 | 17:02 | 深圳 | 17:27 |
| D788 | 动车组 | 深圳 | 17:44 | 东莞 | 18:08 | 18:10 | 广州东 | 18:46 |
| D790 | 动车组 | 深圳 | 20:10 | 东莞 | 20:40 | 20:42 | 广州东 | 21:18 |
| D793 | 动车组 | 广州 | 10:16 | 东莞 | 11:00 | 11:02 | 深圳 | 11:27 |
| D795 | 动车组 | 广州东 | 13:03 | 东莞 | 13:34 | 13:36 | 深圳 | 14:01 |
| D796 | 动车组 | 深圳 | 14:28 | 东莞 | 14:58 | 15:00 | 广州东 | 15:31 |
| D797 | 动车组 | 广州东 | 15:47 | 东莞 | 16:23 | 16:33 | 深圳 | 16:58 |
| D802 | 动车组 | 深圳 | 07:30 | 东莞 | 07:54 | 07:56 | 广州东 | 08:27 |
| D805 | 动车组 | 广州东 | 11:40 | 东莞 | 12:16 | 12:18 | 深圳 | 12:43 |
| D807 | 动车组 | 广州 | 14:29 | 东莞 | 15:18 | 15:20 | 深圳 | 15:45 |
| D808 | 动车组 | 深圳 | 16:01 | 东莞 | 16:25 | 16:27 | 广州东 | 16:58 |
| D809 | 动车组 | 广州东 | 17:14 | 东莞 | 17:45 | 17:47 | 深圳 | 18:18 |
| D810 | 动车组 | 深圳 | 18:54 | 东莞 | 19:18 | 19:26 | 广州东 | 20:02 |
| D811 | 动车组 | 广州东 | 20:25 | 东莞 | 21:01 | 21:04 | 深圳 | 21:29 |
| D812 | 动车组 | 深圳 | 21:50 | 东莞 | 22:20 | 22:22 | 广州东 | 22:58 |
| D814 | 动车组 | 深圳 | 08:53 | 东莞 | 09:17 | 09:19 | 广州东 | 09:50 |
| D816 | 动车组 | 深圳 | 11:30 | 东莞 | 11:54 | 11:56 | 广州 | 12:42 |
| D820 | 动车组 | 深圳 | 17:04 | 东莞 | 17:28 | 17:30 | 广州东 | 18:01 |
| D821 | 动车组 | 广州东 | 18:21 | 东莞 | 18:52 | 18:54 | 深圳 | 19:19 |
| D822 | 动车组 | 深圳 | 19:33 | 东莞 | 19:57 | 19:59 | 广州东 | 20:31 |
| D824 | 动车组 | 深圳 | 22:10 | 东莞 | 22:40 | 22:42 | 广州东 | 23:18 |
| D825 | 动车组 | 广州东 | 08:26 | 东莞 | 09:02 | 09:04 | 深圳 | 09:29 |
| D833 | 动车组 | 广州东 | 18:53 | 东莞 | 19:24 | 19:33 | 深圳 | 20:04 |
| D834 | 动车组 | 深圳 | 20:22 | 东莞 | 20:52 | 20:54 | 广州 | 21:42 |
| D849 | 动车组 | 广州东 | 15:25 | 东莞 | 15:56 | 16:05 | 深圳 | 16:36 |
| D851 | 动车组 | 广州东 | 18:14 | 东莞 | 18:45 | 18:48 | 深圳 | 19:13 |
| D852 | 动车组 | 深圳 | 19:40 | 东莞 | 20:04 | 20:06 | 广州东 | 20:37 |
| D853 | 动车组 | 广州东 | 21:00 | 东莞 | 21:31 | 21:33 | 深圳 | 21:58 |
| D854 | 动车组 | 深圳 | 22:20 | 东莞 | 22:50 | 22:52 | 广州东 | 23:23 |
| N553 | 空调快速 | 岳阳 | 19:26 | 东莞 | 06:40 | 06:45 | 深圳 | 07:22 |
| N554 | 空调快速 | 深圳 | 21:45 | 东莞 | 22:23 | 22:26 | 岳阳 | 09:27 |
| N557 | 空调快速 | 长沙 | 22:38 | 东莞 | 08:25 | 08:47 | 深圳 | 09:24 |
| N558 | 空调快速 | 深圳 | 20:00 | 东莞 | 20:38 | 20:41 | 长沙 | 06:23 |
| N581/N584 | 快速 | 怀化 | 10:36 | 东莞 | 05:32 | 05:36 | 深圳西 | 06:49 |
| N582/N583 | 快速 | 深圳西 | 11:05 | 东莞 | 12:22 | 12:28 | 怀化 | 07:09 |
| N585/N588 | 空调快速 | 怀化 | 17:30 | 东莞 | 09:08 | 09:10 | 深圳西 | 10:13 |
| N586/N587 | 空调快速 | 深圳西 | 14:55 | 东莞 | 16:10 | 16:13 | 怀化 | 08:37 |
| T361 | 空调特快 | 广州东 | 11:50 | 东莞 | 12:26 | 12:31 | 九龙 | 13:38 |
| T362 | 空调特快 | 九龙 | 14:30 | 东莞 | 15:41 | 15:50 | 广州东 | 16:31 |
| T801 | 空调特快 | 广州东 | 08:20 | 东莞 | 08:55 | 08:57 | 九龙 | 10:02 |
| T802 | 空调特快 | 九龙 | 10:32 | 东莞 | 11:35 | 11:43 | 广州东 | 12:19 |
| T803 | 空调特快 | 广州东 | 13:17 | 东莞 | 13:52 | 13:54 | 九龙 | 15:01 |
| T806 | 空调特快 | 九龙 | 20:33 | 东莞 | 21:36 | 21:38 | 广州东 | 22:14 |
| T807 | 空调特快 | 广州东 | 09:05 | 东莞 | 09:40 | 09:42 | 九龙 | 10:47 |
| T808 | 空调特快 | 九龙 | 11:17 | 东莞 | 12:20 | 12:22 | 广州东 | 12:58 |
| T811 | 空调特快 | 广州东 | 21:27 | 东莞 | 22:02 | 22:10 | 九龙 | 23:17 |
| T812 | 空调特快 | 九龙 | 07:28 | 东莞 | 08:33 | 08:35 | 广州东 | 09:11 |
| T813 | 空调特快 | 广州东 | 10:17 | 东莞 | 10:52 | 10:54 | 九龙 | 11:59 |
| T814 | 空调特快 | 九龙 | 21:23 | 东莞 | 22:26 | 22:28 | 广州东 | 23:04 |
| T815 | 空调特快 | 广州东 | 14:26 | 东莞 | 15:01 | 15:10 | 九龙 | 16:15 |
| T816 | 空调特快 | 九龙 | 17:08 | 东莞 | 18:13 | 18:15 | 广州东 | 18:51 |
| T817 | 空调特快 | 广州东 | 21:08 | 东莞 | 21:43 | 21:45 | 九龙 | 22:52 |
| T819 | 空调特快 | 广州东 | 12:33 | 东莞 | 13:08 | 13:10 | 九龙 | 14:15 |
| T821 | 空调特快 | 广州东 | 16:59 | 东莞 | 17:34 | 17:36 | 九龙 | 18:43 |
| T822 | 空调特快 | 九龙 | 19:24 | 东莞 | 20:29 | 20:37 | 广州东 | 21:13 |
| T825 | 空调特快 | 广州东 | 10:56 | 东莞 | 11:36 | 11:38 | 九龙 | 12:45 |
| T826 | 空调特快 | 九龙 | 08:25 | 东莞 | 09:31 | 09:33 | 广州东 | 10:13 |
| T828 | 空调特快 | 九龙 | 13:19 | 东莞 | 14:25 | 14:27 | 广州东 | 15:07 |
| T829 | 空调特快 | 广州东 | 20:13 | 东莞 | 20:53 | 20:55 | 九龙 | 22:02 |
| T875/T878 | 空调特快 | 九龙 | 12:30 | 东莞 | 13:33 | 13:35 | 肇庆 | 16:29 |
| T876/T877 | 空调特快 | 肇庆 | 16:56 | 东莞 | 19:46 | 19:48 | 九龙 | 20:53 |
你对本文的评价:
本文目前专长值:
栏目的热点内容 查看全部相关评论(0条)
! 本网信息均由网友提供,并不代表蚁集观点.



专业值: |
汗水: